| Muži Ženy Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 178829 |
| Okres: | Opava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°56*13*N,17°58*19*E |
| PSČ: | 747 31 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrochovice | Opava | 16,55 | 16,99 | 16,99 | 2018/07/14 | |
| 2. | Velké Hoštice | Opava | 17,38 | 17,54 | 17,54 | 2010/08/15 | |
| 3. | Radíkov | Přerov | 17,34 | 17,87 | 17,87 | 2019/07/07 | |
| 4. | Velké Hoštice | Opava | 17,76 | 18,03 | 18,03 | 2016/07/23 | |
| 5. | Velké Hoštice | Opava | 18,35 | 18,47 | 18,47 | 2019/10/05 | |
| 6. | Milostovice | Opava | 18,56 | 16,88 | 18,56 | 2017/09/02 | |
| 7. | Plumlov | Prostějov | 18,45 | 18,99 | 18,99 | 2019/07/06 | |
| 8. | Pustkovec | Ostrava-město | 18,61 | 19,05 | 19,05 | 2010/07/31 | |
| 9. | Neplachovice | Opava | 18,86 | 19,32 | 19,32 | 2010/08/01 | |
| 10. | Pustkovec | Ostrava-město | 19,42 | 18,63 | 19,42 | 2014/07/12 | |
| 11. | Velké Heraltice | Opava | 19,91 | 19,83 | 19,91 | 2015/10/03 | |
| 12. | Pustkovec | Ostrava-město | 17,31 | 19,99 | 19,99 | 2009/08/01 | |
| 13. | Velké Hoštice | Opava | 20,08 | 19,64 | 20,08 | 2014/07/13 | |
| 14. | Olšovec | Přerov | 17,96 | 20,16 | 20,16 | 2018/07/08 | |
| 15. | Velké Hoštice | Opava | 18,30 | 20,36 | 20,36 | 2017/10/07 | |
| 16. | Pustkovec | Ostrava-město | 20,33 | 20,39 | 20,39 | 2007/07/21 | |
| 17. | Neplachovice | Opava | 18,52 | 20,88 | 20,88 | 2008/08/03 | |
| 18. | Neplachovice | Opava | 19,98 | 21,84 | 21,84 | 2007/07/22 | |
| 19. | Pustkovec | Ostrava-město | 22,70 | 22,46 | 22,70 | 2008/08/02 | |
| 20. | Luboměř | Nový Jičín | 24,31 | 24,09 | 24,31 | 2015/08/09 | |
| 21. | Velké Hoštice | Opava | - | - | 27,65 | 2001/07/01 | |
| 22. | Velké Hoštice | Opava | - | - | 31,17 | 1996/07/06 | |
| 23. | Velké Hoštice | Opava | - | - | 33,38 | 1998/07/18 | |
| 24. | Velké Hoštice | Opava | - | - | 42,87 | 1999/07/04 | |
| 25. | Neplachovice | Opava | - | - | NP | 2009/08/02 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/07/04 | Velké Hoštice, OP | EXČR | 42,87 | 5 | 6 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
20. místo EXČR 199619. místo EXČR 199913. místo MSP 20034. místo MSP 20048. místo MSP 20052. místo MSP 20073. místo MSP 20083. místo MSP 20098. místo EXČR 2010
Extraliga ČR
Tým: Velké Hoštice , nejlepěí čas: 42,87 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 6 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Extraliga Velké Hoštice | http://www.youtube.com/watch?v=5aKnYHA9tEw | EXČR | |
| https://www.facebook.com/groups/230323484910/?fref=ts | FSEU | ||
| FB stránka | https://www.facebook.com/dhsvelkehostice/?fref=ts | FSEU | |
| Moravskoslezský pohár | http://mspohar.cz/ | MSP | |
| Velké Hoštice | https://www.facebook.com/events/1899930470256849/?fref=ts | FSEU | |
| Velké Hoštice | https://www.facebook.com/events/248111935382111/?fref=ts | EXČR | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 1999
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.























